新着情報  お問い合せ
取扱製品
TOP  >  取扱製品  >  物流資材 コンテナー販売
アルミニウム新地金
アルミニウム小型新地金
新塊合金 各種
シリコンメタル
マグネシウム地金
母合金・添加材
セラミックフィルター
セラミックブランケット
溶射用線材
物流資材
フレコンバッグ

物流資材 コンテナー販売

メッシュボックスパレットなどの物流資材を中国メーカーから海上輸入し通関後、港からコンテナーのままお届け致します。(在庫販売は行っておりません。)
バン出し費用・保管料等々の諸費用が大幅に削減できる為、格安価格でのご提供が可能となります。
数十台以上でご調達される場合、最も経済的な方法です。
メーカーは日系企業への納入実績も多く、品質面でもご安心頂けます。
下記規格品以外にも様々な仕様にも対応出来ます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

納期:1〜2カ月

-image-

 

お問い合わせ

商品の流れ

-image-
-image-
-image-

 

仕様

標準型メッシュボックス規格
規格 外寸(mm) 内寸(mm) メッシュ 線径 積載量 容積 型式 20f
コンテナー
最大
積載台数
40f
コンテナー
最大
積載台数
LxWxH LxWxH (mm) (mm) (kg) (kg)  
A-3 800x600x640 750x550x500 50x50 6 500 0.21 半開 360台 696台
A-4 1000x600x640 950x550x500 50x50 6 1000 0.26 半開 225台 495台
A-5 1000x800x840 950x750x700 50x50 6 1200 0.5 半開 220台 484台
A-6 1200x800x840 1150x750x700 50x50 6 1200 0.6 半開 165台 330台
A-7 1200x1000x890 1150x950x750 50x50 6 1500 0.82 半開 120台 270台
A-73 1200x1000x640 1150x950x500 50x50 6 1200 0.55 全開 120台 270台
A-8 1200x1200x890 1150x1150x750 50x50 6 1500 0.99 全開 88台 198台
AS-5 1000x800x840 950x750x700 50x100 6 1000 0.5 全開 220台 484台
AS-7 1200x1000x890 1150x950x750 50x100 6 1000 0.82 全開 112台 252台
AS-9 2000x1200x890 1950x1150x750 50x100 6 800 1.68 全開 60台 135台
B-5 1000x800x840 950x750x700 50x50 6.4 1500 0.5 半開 200台 440台
B5-1/2 1000x800x490 950x750x350 50x50 6.4 1000 0.25 全開 240台 528台
B-7 1200x1000x890 1150x950x750 50x50 6.4 2000 0.82 半開 112台 252台
C-2 800x500x540 750x450x400 25x50 4.8 500 0.135 半開 408台 832台
C-5 1000x800x640 950x750x500 50x50 4.8 500 0.5 半開 220台 484台
S-5 1000x800x840 950x750x700 50x100 6.4 1000 0.5 半開 200台 440台
S-6 1200x800x840 1150x750x700 50x100 6.4 1000 0.6 全開 165台 330台
S-7 1200x1000x890 1150x950x750 50x100 6.4 1200 0.82 半開 120台 270台

表面処理:亜鉛メッキ

 
ページ上部へ